Brave | 1 | 4,3% |
Brave | 2 | 4,0%↓ |
Brave | 3 | 4,4%↑ |
Brave | 4 | 4,3%↓ |
Brave | 5 | 3,4%↓ |
Brave | 6 | 4,4%↑ |
Brave | 7 | 3,7%↓ |
Brave | 8 | 3,8%↑ |
Brave | 9 | 3,8%- |
Brave | 10 | 4,5%↑ |
Brave | 11 | 3,7%↓ |
Brave | 12 | 3,4%↓ |
Brave | 13 | 4,4%↑ |
Brave | 14 | 4,6%↑ |
Brave | 15 | 4,4%↓ |
Brave | 16 | 4,4%- |
Brave | 17 | 4,6%↑ |
Brave | 18 | 3,6%↓ |
Brave | 19 | 4,4%↑ |
Brave | 20 | 4,8%↑ |
Brave | 21 | 4,4%↓ |
Brave | 22 | 3,2%↓ |
Brave | 23 | 4,2%↑ |
Brave | 24 | 2,3%↓ |
Brave | 25 | 3,1%↑ |
Brave | 26 | 3,1%- |
Brave | 27 | 4,1%↑ |
Brave | 28 | 3,8%↓ |
Brave | 29 | 4,2%↑ |
Brave | 30 | 3,8%↓ |
Brave | 31 | 3,9%↑ |
Brave | 32 | 3,9%- |
Brave | 33 | 5,3%↑ |
Brave | 34 | 3,7%↓ |
Brave | 35 | 4,4%↑ |
Brave | 36 | 4,3%↓ |
Brave | 37 | 4,2%↓ |
Brave | 38 | 4,1%↓ |
Brave | 39 | 4,0%↓ |
Brave | 40 | 2,9%↓ |
Brave | 41 | 3,8%↑ |
Brave | 42 | 3,1%↓ |
Brave | 43 | 2,6%↓ |
Brave | 44 | 2,7%↑ |
Brave | 45 | 2,8%↑ |
Brave | 46 | 3,5%↑ |
Brave | 47 | 3,7%↑ |
Brave | 48 | 4,3%↑ |
>>Megahero/ Tv Nihon
Nenhum comentário:
Postar um comentário